ORL Medica compare les bouchons d’oreilles et casques anti-bruit vendus sur les boutiques officielles des marques : prix relevés automatiquement toutes les 3 heures, historique des prix et atténuation annoncée par chaque fabricant. Choisissez selon votre usage : dormir, concert, piscine, moto, avion, enfant ou bébé.
Trouvez le bon modèle en 4 questions
Sélection calculée uniquement à partir des données publiées par les marques (usage, atténuation annoncée) et des prix relevés automatiquement. Ce n'est pas un avis médical. Liens affiliés : commission possible, sans surcoût pour vous.
Par usage
- Bouchons d’oreilles pour dormir
- Bouchons d’oreilles pour concert et festival
- Concentration et sensibilité au bruit
- Piscine et natation
- Moto
- Avion
- Enfant et bébé
Les prix du jour
| Produit | Usage | Atténuation | Prix du jour | |
|---|---|---|---|---|
| Alpine SoftSilicone | Dormir | 28 dB | 7,60 € | Voir → |
| Alpine FlyFit | Avion | 24 dB | 11,85 € | Voir → |
| Alpine Pluggies Kids | Enfant | 26 dB | 11,85 € | Voir → |
| Alpine SleepSoft | Dormir | 25 dB | 11,85 € | Voir → |
| Alpine SwimSafe | Piscine et natation | 24 dB | 11,85 € | Voir → |
| Alpine WorkSafe | Travail et bricolage | 23 dB | 11,85 € | Voir → |
| Alpine SleepDeep | Dormir | 24 dB | 12,70 € | Voir → |
| Alpine MotoSafe Tour | Moto et sports mécaniques | 17 dB | 12,70 € | Voir → |
| Alpine MotoSafe Sport | Moto et sports mécaniques | 20 dB | 12,70 € | Voir → |
| Alpine PartyPlug | Concert et fête | 19 dB | 12,70 € | Voir → |
| Alpine WaterSafe | Piscine et natation | 24 dB | 14,40 € | Voir → |
| Alpine MusicSafe | Concert et fête | 19 dB | 16,95 € | Voir → |
| Alpine PartyPlug Pro | Concert et fête | 21 dB | 19,50 € | Voir → |
| Loop Quiet 2 | Concentration et sensibilité au bruit | 24 dB | 19,95 € | Voir → |
| Alpine Silence | Dormir | 22 dB | 19,95 € | Voir → |
| EarPeace SLEEP | Dormir | 30 dB | 19,95 € | Voir → |
| Alpine MotoSafe Duo | Moto et sports mécaniques | 24 dB | 23,75 € | Voir → |
| Alpine Defender | Travail et bricolage | 26 dB | 23,75 € | Voir → |
| Alpine Muffy Kids | Enfant | 25 dB | 23,75 € | Voir → |
| Alpine Tune | Concert et fête | 19 dB | 24,45 € | Voir → |
| Alpine MusicSafe Pro | Concert et fête | 16 dB | 25,45 € | Voir → |
| Alpine Muffy Baby Comfort | Bébé | 24 dB | 27,95 € | Voir → |
| Loop Engage Kids 2 | Enfant | 16 dB | 29,95 € | Voir → |
| Loop Experience 2 | Concert et fête | 17 dB | 29,95 € | Voir → |
| Loop Engage 2 | Concentration et sensibilité au bruit | 16 dB | 29,95 € | Voir → |
| EarPeace MUSIC | Concert et fête | 17 dB | 29,95 € | Voir → |
| EarPeace MOTO | Moto et sports mécaniques | 17 dB | 29,95 € | Voir → |
| Alpine WaterSafe Pro | Piscine et natation | 24 dB | 33,95 € | Voir → |
| Loop Experience 2 Plus | Concert et fête | 17 dB | 39,95 € | Voir → |
| EarPeace Music PRO | Concert et fête | 20 dB | 39,95 € | Voir → |
| Loop Dream | Dormir | 27 dB | 44,95 € | Voir → |
| Loop Halo | Bébé | 25 dB | 49,95 € | Voir → |
| Loop Switch 2 | Concert et fête | 20 dB | 54,95 € | Voir → |
Prix relevés le 22/11/2026 sur les boutiques officielles. Atténuations annoncées par les marques.
Tous les produits
- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée28 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée24 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée26 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée25 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée24 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée23 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée24 dB (SNR)
- MarqueAlpine

- TypeBouchons d'oreilles
- Atténuation annoncée17 dB (SNR)
- MarqueAlpine
Voir les 33 produits comparés → · Les duels « X ou Y ? » · Nos guides